Мы знаем, как сложно решиться на процедуру банкротства. Слишком много мифов вокруг временной финансовой несостоятельности, слишком много страшилок. Да и далеко не каждый с лёгкостью решается признать, что что-то пошло не по плану.
А ещё людей останавливает то, что они жалеют сотрудника, который оформлял кредит (считая, что долг заставят выплачивать именно его) и просто не хотят нарушать свои обязательства.
Но однажды наступает предел терпению. И тогда приходится принимать важное решение и обращаться за помощью.
Для того чтобы принять решение было проще мы публикуем материалы дел (это наша обязанность по закону), а также выкладываем истории тех наших клиентов, которые захотели лично рассказать о том, как они решились на банкротство и оправдала ли процедура их ожидания.
В некоторых делах есть видео и все материалы дела в удобных форматах (на выбор), а где-то истории и судебные документы.
Окончание процедуры | № дела | Клиент | Списан долг (руб) | Судебное дело |
05.04.2022 | А40-150522/2021 | Богданенко | 1 472 666 | Перейти |
01.04.2022 | А41-76757/2020 | Платон | 814 392 | Перейти |
01.04.2022 | А40-123866/2021 | Лобанова | 646 533 | Перейти |
31.03.2022 | А04-5726/2021 | Аверьянова | 701 974 | Перейти |
30.03.2022 | А41-21193/2021 | Остапьюк | 962 679 | Перейти |
30.03.2022 | А40-167378/2021 | Савина | 552 378 | Перейти |
29.03.2022 | А40-93919/2021 | Чиковани | 705 776 | Перейти |
28.03.2022 | А12-11560/2021 | Погорелов | 2 077 960 | Перейти |
25.03.2022 | А40-171862/2021 | Давыдова | 190 953 | Перейти |
22.03.2022 | А41-9761/2021 | Петровский | 1 090 403 | Перейти |
22.03.2022 | А12-13131/2021 | Касымов | 1 090 702 | Перейти |
21.03.2022 | А41-36636/2021 | Орлов | 796 816 | Перейти |
21.03.2022 | А05-5418/2021 | Кут | 575 212 | Перейти |
17.03.2022 | А40-93924/2021 | Есиновский | 2 167 726 | Перейти |
16.03.2022 | А31-455/2021 | Сергеев | 1 266 344 | Перейти |
14.03.2022 | А68-6036/2021 | Шак | 2 795 356 | Перейти |
12.03.2022 | А64-9292/2020 | Суслин | 1 282 803 | Перейти |
03.03.2022 | А64-6102/2021 | Майорова | 1 323 181 | Перейти |
01.03.2022 | А40-123874/2021 | Жеребцова | 1 906 172 | Перейти |
17.02.2022 | А40-167401/2021 | Андросюк | 2 287 689 | Перейти |
16.02.2022 | А40-86387/2021 | Цветкова | 2 601 445 | Перейти |
11.02.2022 | А41-39752/2021 | Чащина | 1 866 902 | Перейти |
09.02.2022 | А40-155915/2021 | Неведрова | 945 550 | Перейти |
09.02.2022 | А40-69322/2021 | Абдурахманова | 1 228 762 | Перейти |
04.02.2022 | А40-86388/2021 | Цветков | 1 258 173 | Перейти |
31.01.2022 | А40-69299/2021 | Эбеккуев | 1 131 301 | Перейти |
28.01.2022 | А41-30375/2021 | Орлова | 2 724 553 | Перейти |
26.01.2022 | А23-1199/2021 | Ефремова | более 500 000 | Перейти |
25.01.2022 | А41-15930/2021 | Балякина | 3 028 041 | Перейти |
25.01.2022 | А41-45660/2020 | Балетова | 3 086 335 | Перейти |
24.01.2022 | А40-9448/2021 | Твилдиани | 2 710 877 | Перейти |
21.01.2022 | А41-17503/2021 | Годунов | 3 368 278 | Перейти |
21.01.2022 | А41-21200/2021 | Добрынина | 627 928 | Перейти |
20.01.2022 | А17-3192/2021 | Анчугина | 2 108 085 | Перейти |
19.01.2022 | А40-172321/2020 | Шафорост | 544 871 | Перейти |
19.01.2022 | А40-100816/2021 | Сизанова | 1 089 304 | Перейти |
18.01.2022 | А41-21203/2021 | Каютин | 1 200 000 | Перейти |
13.01.2022 | А40-69351/2021 | Подкопаева | 684 791 | Перейти |
13.01.2022 | А46-7058/2021 | Сагдеева | 2 749 762 | Перейти |
12.01.2022 | А41-32086/2021 | Андреева | 434 663 | Перейти |
11.01.2022 | А40-31350/2021 | Кольянова | 2 341 597 | Перейти |
11.01.2022 | А23-1458/2021 | Гончарова | 2 446 936 | Перейти |
28.12.2021 | А40-6752/2020 | Казанофф | 1 602 249 | Перейти |
27.12.2021 | А40-63204/2021 | Кузнецов | 1 471 393 | Перейти |
27.12.2021 | А40-63241/2021 | Грачев | 1 896 421 | Перейти |
23.12.2021 | А41-34666/2021 | Носачева | 4 106 367 | Перейти |
21.12.2021 | А41-21195/2021 | Сапоженкова | 1 276 618 | Перейти |
20.12.2021 | А41-11986/2021 | Шишова | 525 176 | Перейти |
17.12.2021 | А41-13224/2021 | Бибцева | 781 680 | Перейти |
16.12.2021 | А40-75122/2021 | Ерлыгин | 3 108 744 | Перейти |
16.12.2021 | А41-38783/2021 | Заводская | 661 672 | Перейти |
15.12.2021 | А40-46055/2021 | Белов | 1 221 724 | Перейти |
14.12.2021 | А79-5244/2019 | Павлов | 983 868 | Перейти |
14.12.2021 | А40-67935/2021 | Млынковский | 361 080 | Перейти |
13.12.2021 | А40-206988/2019 | Светушкина | 1 021 480 | Перейти |
01.12.2021 | А54-387/2021 | Мукимов | 1 441 869 | Перейти |
29.11.2021 | А72-4996/2021 | Шпак | 806 318 | Перейти |
25.11.2021 | А72-1990/2021 | Шпак | 2 160 415 | Перейти |
18.11.2021 | А40-45865/2021 | Коваль | 1 276 214 | Перейти |
17.11.2021 | А41-65678/2019 | Бодягин | 1 744 546 | Перейти |
16.11.2021 | А40-46375/2021 | Фомичев | 2 336 151 | Перейти |
15.11.2021 | А40-39929/2021 | Беглова | 11 013 922 | Перейти |
10.11.2021 | А66-1216/2021 | Матвеева | 853 432 | Перейти |
08.11.2021 | А41-17511/2021 | Цыбрий | 689 253 | Перейти |
29.10.2021 | А40-27258/2021 | Давыдов | 455 487 | Перейти |
25.10.2021 | А41-15917/2021 | Мкртчян | 2 044 223 | Перейти |
20.10.2021 | А41-1577/2020 | Бельмач | 26 385 886 | Перейти |
19.10.2021 | А40-39941/2021 | Солихов | 2 175 371 | Перейти |
13.10.2021 | А41-82727/2020 | Варанкин | 1 786 064 | Перейти |
12.10.2021 | А17-919/2021 | Груздева | 1 039 004 | Перейти |
07.10.2021 | А41-8358/2021 | Ягудина | 1 584 055 | Перейти |
05.10.2021 | А40-63183/2021 | Миронова | 706 793 | Перейти |
05.10.2021 | А40-69304/2021 | Черникова | 1 131 055 | Перейти |
04.10.2021 | А49-106/2021 | Костик | 1 616 287 | Перейти |
04.10.2021 | А47-677/2021 | Ефимчук | 574 389 | Перейти |
01.10.2021 | А40-243430/2020 | Когут | 1 710 775 | Перейти |
30.09.2021 | А63-1741/2021 | Горобцова | 2 196 573 | Перейти |
29.09.2021 | А41-33025/2020 | Тютюнов | 1 507 878 | Перейти |
29.09.2021 | А40-20260/2021 | Карцева | 2 188 053 | Перейти |
22.09.2021 | А82-23453/2019 | Долгушин | 1 269 012 | Перейти |
21.09.2021 | А40-63167/2021 | Шафорост | 1 629 221 | Перейти |
16.09.2021 | А41-9788/2021 | Решетников | 1 407 351 | Перейти |
13.09.2021 | А40-233551/2020 | Жуков | 2 033 526 | Перейти |
07.09.2021 | А57-3428/2021 | Жукова | 781 246 | Перейти |
02.09.2021 | А41-2328/2021 | Кочеткова | 2 285 181 | Перейти |
02.09.2021 | А23-641/2021 | Сычкова | 2 157 572 | Перейти |
10.08.2021 | А41-71953/2020 | Казаков | 1 425 614 | Перейти |
10.08.2021 | А41-69136/2020 | Исаева | 1 222 119 | Перейти |
09.08.2021 | А66-16159/2020 | Дуйшеев | 852 682 | Перейти |
28.07.2021 | А63-18292/2020 | Орлов | 881 672 | Перейти |
27.07.2021 | А66-15811/2020 | Мурзакулова | 1 588 224 | Перейти |
26.07.2021 | А41-85097/2020 | Клименко | 1 011 534 | Перейти |
23.07.2021 | А54-6377/2020 | Подгорных | 1 140 414 | Перейти |
12.07.2021 | А41-76760/2020 | Воронцова | 1 496 295 | Перейти |
08.07.2021 | А41-71605/2020 | Борисов | 2 125 061 | Перейти |
08.07.2021 | А40-221263/2020 | Карабутова | 4 149 389 | Перейти |
05.07.2021 | А40-185220/2020 | Васильева | 3 078 542 | Перейти |
29.06.2021 | А11-11000/2020 | Ларкин | 1 709 443 | Перейти |
29.06.2021 | А41-66543/2020 | Борисова | 1 295 674 | Перейти |
28.06.2021 | А41-50239/2020 | Захарченко | 4 517 077 | Перейти |
23.06.2021 | А40-114716/2020 | Ефремкина | 710 506 | Перейти |
22.06.2021 | А41-63410/2020 | Смолина | 1 155 574 | Перейти |
11.06.2021 | А57-11416/2020 | Ниталиев | 1 204 804 | Перейти |
09.06.2021 | А41-54312/2020 | Гладилина | 1 404 743 | Перейти |
08.06.2021 | А40-189571/2020 | Ульянова | 1 803 772 | Перейти |
08.06.2021 | А40-206461/2020 | Смирнов | 1 955 653 | Перейти |
07.06.2021 | А41-62589/2020 | Спиридонов | 2 173 722 | Перейти |
07.06.2021 | А40-196183/2020 | Захарова | 1 355 772 | Перейти |
07.06.2021 | А66-12599/2020 | Ивкин | 815 998 | Перейти |
04.06.2021 | А41-69217/2020 | Осипова | 2 123 232 | Перейти |
04.06.2021 | А40-161880/2020 | Клевцова | 943 305 | Перейти |
02.06.2021 | А41-62197/2020 | Кольцов | 1 710 907 | Перейти |
01.06.2021 | А40-289005/2019 | Николаев | 37 500 000 | Перейти |
01.06.2021 | А53-32782/2020 | Зайцева | 568 038 | Перейти |
31.05.2021 | А41-65354/2020 | Соловьева | 5 625 619 | Перейти |
31.05.2021 | А40-132038/2020 | Марянян | 4 681 815 | Перейти |
18.05.2021 | А53-22586/2020 | Мухтаров | 2 305 204 | Перейти |
18.05.2021 | А40-161884/2020 | Васильев | 1 566 312 | Перейти |
13.05.2021 | А41-56950/2020 | Новикова | 1 149 096 | Перейти |
12.05.2021 | А63-13166/2020 | Газарян | 1 007 106 | Перейти |
26.04.2021 | А41-33684/2020 | Сивашова | 2 510 722 | Перейти |
26.04.2021 | А40-109325/2020 | Филиппов | 1 912 145 | Перейти |
20.04.2021 | А41-47417/2020 | Болтачеева | 2 976 142 | Перейти |
15.04.2021 | А17-4969/2020 | Алексеев | более 500 000 | Перейти |
14.04.2021 | А41-33028/2020 | Ануфриева | 3 126 786 | Перейти |
12.04.2021 | А06-7558/2020 | Султанова | 3 501 324 | Перейти |
12.04.2021 | А47-10302/2020 | Щукина | 607 000 | Перейти |
07.04.2021 | А41-39394/2020 | Богомолов | 2 548 963 | Перейти |
07.04.2021 | А41-39389/2020 | Петров | 865 551 | Перейти |
05.04.2021 | А41-52729/2020 | Евстигнеев | 3 789 474 | Перейти |
02.04.2021 | А40-115578/2020 | Коваленко | 1 710 301 | Перейти |
29.03.2021 | А55-21050/2020 | Хамидуллин | 1 127 775 | Перейти |
29.03.2021 | А41-48055/2020 | Леонтьева | 864 673 | Перейти |
26.03.2021 | А41-47413/2020 | Бойко | 2 588 188 | Перейти |
25.03.2021 | А40-107476/2020 | Еремин | 3 931 078 | Перейти |
24.03.2021 | А53-32775/2020 | Муротов | 1 649 992 | Перейти |
05.03.2021 | А41-43205/2020 | Бабаян | 4 256 120 | Перейти |
03.03.2021 | А41-37937/2020 | Нестеренко | 974 843 | Перейти |
15.02.2021 | А62-6055/2020 | Джураев | 796 598 | Перейти |
11.02.2021 | А41-38300/2020 | Яковлев | 3 035 658 | Перейти |
28.01.2021 | А41-47419/2020 | Шмаров | 1 530 615 | Перейти |
26.01.2021 | А40-81777/2020 | Клочкова | 723 000 | Перейти |
21.01.2021 | А40-75794/2020 | Любченко | 788 798 | Перейти |
21.12.2020 | А41-19636/2020 | Фомина | 2 220 971 | Перейти |
18.12.2020 | А41-24712/2020 | Бетуганова | 1 355 524 | Перейти |
16.12.2020 | А40-38528/2020 | Рассохина | 634 652 | Перейти |
23.11.2020 | А49-14249/2019 | Егорцева | 1 334 563 | Перейти |
23.11.2020 | А41-69850/2019 | Лапшина | более 500 000 | Перейти |
12.11.2020 | А40-332374/19-71-361 Ф | Федоров | 510 963 | Перейти |
12.11.2020 | А40-5666/20-71-17 Ф | Ивлев | 5 445 827 | Перейти |
03.11.2020 | А41-101780/19 | Балетов | 500 000 | Перейти |
03.11.2020 | А40-338476/19-74-427«Ф» | Кузнецов | 2 628 892 | Перейти |
29.10.2020 | А41-101853/18 | Курбатова | более 1 000 000 | Перейти |
27.10.2020 | А41-18590/2019 | Асанин | более 500000 | Перейти |
15.10.2020 | А56-69835/2019 | Петров | 713 758 | Перейти |
09.10.2020 | А40-172587/19-185-222 «Ф» | Житникова | 8 086 761 | Перейти |
08.10.2020 | А40-232760/19-109-223 | Потапов | 35 886 445 | Перейти |
01.10.2020 | А41-75513/2019 | Пономарев | более 500 000 | Перейти |
30.09.2020 | А41-87891/19 | Голикова | 2 200 000 | Перейти |
30.09.2020 | А68-284/2020 | Скрипкина | 1 242 636 | Перейти |
24.09.2020 | А41-85542/19 | Жариков | 3 052 228 | Перейти |
21.09.2020 | А41-110016/19 | Новикова | 719 317 | Перейти |
21.09.2020 | А40-335911/19-123-431Ф | Угрюмова | 500 000 | Перейти |
21.09.2020 | А40-2535/20-123-6Ф | Куликов | 4 364 206 | Перейти |
21.09.2020 | А41-66408/2019 | Ниненко | 1 937 356 | Перейти |
17.09.2020 | А41-90428/19 | Дерябин | 500 000 | Перейти |
16.09.2020 | А40-268399/19-70-305 «Ф» | Рогов | 585 735 | Перейти |
16.09.2020 | А40-335916/2019-66-396 | Бельских | 716 489 | Перейти |
14.09.2020 | А40-237114/19-78-272 «Б» | Шаваев | 1 395 151 | Перейти |
14.09.2020 | А66-2878/2020 | Романчук | 959 355 | Перейти |
10.09.2020 | А69-349/2020 | Саая | 500 000 | Перейти |
09.09.2020 | А68-2954/2019 | Пояркова | более 500 000 | Перейти |
04.09.2020 | А68-11268/2019 | Мартыненко | 1 000 000 | Перейти |
04.09.2020 | А68-12471/2019 | Раджави | 500 000 | Перейти |
02.09.2020 | А41-102714/19 | Евдокимова | 500 000 | Перейти |
31.08.2020 | А40-320131/19-90-61Ф | Щеголева | 19 606 647 | Перейти |
25.08.2020 | А41-109547/19 | Лисичев | 1 194 306 | Перейти |
19.08.2020 | А40-304891/19-160-294 | Дзугаева | 1 252 340 | Перейти |
18.08.2020 | А41-97082/19 | Литвиненко | 1 100 000 | Перейти |
17.08.2020 | А41-77936/19 | Иванов | 2 078 606 | Перейти |
17.08.2020 | А40-338486/19-46-414 Ф | Иванов | 1 378 027 | Перейти |
10.08.2020 | А40-338483/19-90-94Ф | Мишунина | 1 104 905 | Перейти |
05.08.2020 | А53-36421/19 | Керенцева | 3 382 264 | Перейти |
23.07.2020 | А41-109559/19 | Ляшенко | 685 147 | Перейти |
22.07.2020 | А41-54400/2019 | Кулаков | более 500 000 | Перейти |
21.07.2020 | А40-279272/19-109-310 | Козодаев | 654 562 | Перейти |
20.07.2020 | А64-7964/2019 | Бударина | 2 045 567 | Перейти |
17.07.2020 | А41-66392/19 | Семенова | 1 732 962 | Перейти |
14.07.2020 | А40-59550/19-4-65 Ф | Камакина | 500 000 | Перейти |
11.07.2020 | А41-93537/19 | Пискарева | 500 000 | Перейти |
07.07.2020 | А66-11204/2019 | Взацкая | 2 592 475 | Перейти |
06.07.2020 | А41-80422/2019 | Сумникова | 2 336 404 | Перейти |
04.07.2020 | А11-9347/2019 | Кофель | 2 922 876 | Перейти |
03.07.2020 | А50-34281/2018 | Азаренок | 500 000 | Перейти |
24.06.2020 | А41-62088/19 | Нетрусова | 1 000 000 | Перейти |
23.06.2020 | А40-213696/19-24-237 Ф | Демакина | 500 000 | Перейти |
19.06.2020 | А41-80467/19 | Якупов | 2 282 654 | Перейти |
15.06.2020 | А41-56041/19 | Томе | 600 000 | Перейти |
11.06.2020 | А41-56054/19 | Петрова | 1 262 211 | Перейти |
09.06.2020 | А41-105892/18 | Ноченков | 3 015 598 | Перейти |
05.06.2020 | А40-206982/19-46-242Б | Оболонкова | 508 349 | Перейти |
04.06.2020 | А41-56076/19 | Моргун | 3 319 940 | Перейти |
03.06.2020 | А41-82174/19 | Савина | 552 378 | Перейти |
01.06.2020 | А41-73650/19 | Кримачева | 3 205 868 | Перейти |
27.05.2020 | А39-2665/2019 | Баурина | 1 515 968,84 | Перейти |
20.05.2020 | А71-9412/2019 | Шабалина | 674 511 | Перейти |
20.05.2020 | А41-49773/2019 | Белова | более 500 000 | Перейти |
18.05.2020 | А40-128612/2019 | Моисеева | более 500 000 | Перейти |
06.05.2020 | А41-45593/2019 | Пахомова | более 500 000 | Перейти |
21.04.2020 | А41-65683/19 | Федотов | 1 565 560 | Перейти |
26.03.2020 | А41-56048/19 | Гульбина | 500 000 | Перейти |
19.03.2020 | А21-7612/2019 | Миллер | 1 092 945 | Перейти |
17.03.2020 | А40-139011/2019 | Аввакумова | 2 046 760 | Перейти |
16.03.2020 | А41-44825/2019 | Володина | более 500 000 | Перейти |
04.03.2020 | А40-179810/2019 | Манукян | 1 422 004 | Перейти |
28.02.2020 | А41-40500/2019 | Похорукова | 1 717 026 | Перейти |
21.02.2020 | А41-40455/2019 | Орехов | 1 171 626 | Перейти |
21.02.2020 | А41-42062/19 | Дерябин | 778 526 | Перейти |
20.02.2020 | А41-62079/19 | Смирнова | 6 372 641 | Перейти |
19.02.2020 | А61-3069/2019 | Джиоева | 1 007 360 | Перейти |
14.02.2020 | А40- 120031/19-187-135 «Б» | Дмитриева | 466 311 | Перейти |
13.02.2020 | А78-19272/2018 | Тихонова | 794 157 | Перейти |
13.02.2020 | А41-50809/2019 | Богданова | более 500 000 | Перейти |
11.02.2020 | А41-65673/2019 | Скутельник | 1 789 477 | Перейти |
10.02.2020 | А76-20503/2019 | Крылов | 1 963 663 | Перейти |
10.02.2020 | А40-127322/19-9-26 Ф | Лисовская | 969 601 | Перейти |
06.02.2020 | А41-47485/2019 | Плотникова | 640 416 | Перейти |
29.01.2020 | А41-40456/19 | Метленко | 2 569 369 | Перейти |
24.01.2020 | А08-12949/2018 | Кращенко | 702 265 | Перейти |
16.01.2020 | А53-20027/2019 | Плиев | 2 288 506 | Перейти |
23.12.2019 | А40-16371/2019 | Норман | более 500 000 | Перейти |
16.12.2019 | А57-16575/2019 | Кручинина | 532 391 | Перейти |
16.12.2019 | А40-109068/2019 | Никитина | 952 667 | Перейти |
04.12.2019 | А41-47844/2018 | Германова | более 500 000 | Перейти |
02.12.2019 | А57-28822/2018 | Ходжагельдыев | 2 730 098,94 | Перейти |
29.11.2019 | А40-96560/19-36-102 «Ф» | Фадеев | 1 354 362,38 | Перейти |
29.11.2019 | А40-65009/2019 | Булавин | 900 521,54 | Перейти |
22.11.2019 | А41-9354/2019 | Симаков | 28 785 424 | Перейти |
05.11.2019 | А40-100977/2019 | Федорова | более 500 000 | Перейти |
18.10.2019 | А40-51308/2019 | Песочинская | 1 282 506,53 | Перейти |
16.10.2019 | А40-45797/2019 | Солянников | более 500 000 | Перейти |
25.09.2019 | А40-16368/2019 | Блышко | 2 217 614, 74 | Перейти |
12.09.2019 | А40-306873/18-38-160 «Ф» | Марков | 1 588 331,35 | Перейти |
04.09.2019 | А40-21363/2019 | Рагоза | более 500 000 | Перейти |
29.08.2019 | А41-6478/2019 | Баранов | 702 816 | Перейти |
26.08.2019 | А40-269256/2018 | Посудевский | 5 465 182, 27 | Перейти |
23.08.2019 | А66-15947/2018 | Матвеев | 8 495 072 | Перейти |
19.08.2019 | А41-85124/18 | Тимохина | более 1 000 000 | Перейти |
15.08.2019 | А41-102718/2018 | Кузнецов | более 500 000 | Перейти |
13.08.2019 | А41-101846/18 | Чиликанов | более 500 000 | Перейти |
12.08.2019 | А41-105897/2018 | Самчук | более 500 000 | Перейти |
09.08.2019 | А66-18802/2018 | Репной | 1 401 864 | Перейти |
25.07.2019 | А40-261520/18-44-332Б | Мешкова | более 500 000 | Перейти |
17.07.2019 | А41-68792/18 | Фролова | более 500 000 | Перейти |
09.07.2019 | А41-86819/18 | Орлова | 1 550 878,53 | Перейти |
04.07.2019 | А66-20652/2018 | Монова | 793 652 | Перейти |
20.06.2019 | А57-21971/2018 | Богуш | 1 904 551 | Перейти |
23.04.2019 | А57-23626/2018 | Скороходов | 742 268 | Перейти |
19.04.2019 | А57-17728/2018 | Петраускас | 2 300 000 | Перейти |
18.02.2019 | А41-68786/18 | Черных | более 500 000 | Перейти |
У каждого из наших клиентов своя история, свои жизненные обстоятельства.
Но в определённый момент жизни каждый из них столкнулся с необходимостью взять кредит.
Потом истории снова разняться. И снова сходятся в одной точке. Во многом в эту точку привели их не только неумение выстраивать бюджет и распоряжаться деньгами, но и грабительские условия некоторых кредитных организаций, непомерные штрафы, изматывающие действия коллекторов и сотрудников банка, для которых было важно давить на людей, которым и без этого было тяжело.
История этих месяцев, а иногда долгих лет тоже у каждого своя. Но истории эти наполнены страхом, стыдом и безысходностью.
И вновь их истории сошлись в одной точке - в Центре списания долгов.
И попав под опеку наших специалистов они смогли преодолеть невзгоды, прошли процедуру банкротства и списали долги. У кого-то сумма едва доходила до 500000, а у кого-то превышала 35 миллионов рублей. И в каждой истории мы сыграли свою положительную роль.
Теперь каждый, уже бывший, должник снова живёт своей привычной жизнью, в которой нет гнёта долговых обязательств, нет ночных звонков коллекторов, но есть вера в то, что будущее будет хорошим.